Portacontenedores
Ofrecemos múltiples opciones para la carga y manipulación de mercancías

MULTILIFT FUTURA
| Modelo | Futura 8 | Futura 12 | Futura 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | 2 ejes | 2 ejes | 3 ejes | ||||||||
| Capacidad (Tn) | 8 | 12 | 18 | ||||||||
| Peso total (Kg) | 1900 | 2600 | 3300 | ||||||||
| Longitudes | 38 | 41 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 51 | |||

MULTILIFT XR10S
| Modelo | MULTILIFT XR10S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longitudes | 3250 | 3650 | 4150 | 4600 | 5100 |
| Vehículo | 2 ejes | ||||
| Capacidad (Tn) | 10 | ||||
| Longitudes | 3250 | 3650 | 4150 | 4600 | 5100 |
| Peso total (Kg) | 990 | 1040 | 1070 | 1110 | 1150 |
| Altura (mm) | 1450 / 1570 | ||||
| Ángulo basculación | 45° | ||||

MULTILIFT ÓPTIMA
| Modelo | Multilift Optima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | 3 ejes | ||||
| Capacidad (Tn) | 20 | ||||
| Longitudes | 46 | 51 | 53 | 56 | 59 | Peso total (Kg) | 1775 | 1855 | 1945 | 1965 | 1995 |

MULTILIFT XP20S
| Modelo | MULTILIFT XP20S | ||
|---|---|---|---|
| Vehículo | 3 ejes | ||
| Capacidad (Tn) | 20 | ||
| Long. contenedor (m) | 4.2–6.1 | 4.4–6.3 | 4.5-6.6 |
| Longitudes (mm) | 5100 | 5380 | 5600 |
| Peso total (Kg) | 1950 | 2000 | 2050 |
| Altura (mm) | 1425 / 1450 / 1570 | ||
| Ángulo basculación | 49–52° | ||

MULTILIFT ULTIMA 20S
| Modelo | MULTILIFT ULTIMA 20S | ||
|---|---|---|---|
| Vehículo | 3 ejes | ||
| Capacidad (Tn) | 20 | ||
| Long. contenedor (m) | 4.2–6.1 | 4.4–6.3 | 4.5-6.6 |
| Longitudes (mm) | 5100 | 5380 | 5600 |
| Peso total (Kg) | 1950 | 2000 | 2050 |
| Altura (mm) | 1425 / 1450 / 1570 | ||
| Ángulo basculación | 49–52 | ||

MULTILIFT XR26T
| Modelo | MULTILIFT XR26T | |||
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | 3 ejes | |||
| Capacidad (Tn) | 26 | |||
| Long. contenedor (m) | 4.2–6.1 | 4.7–6.5 | 5.0–6.9 | 5.2–7.1 |
| Longitudes (mm) | 51 | 55 | 59 | 61 |
| Peso total (Kg) | 2690 | 2760 | 2870 | 2900 |
| Altura (mm) | 1425 / 1450 / 1570 | |||
| Ángulo basculación | 49–52 | |||
