Recambios grúas
Ofrecemos múltiples opciones para la carga y manipulación de mercancías

Pletinas estabilizadoras conicas
| Pletinas Estabilizadoras Cónicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Peso (Kg) | Cap (Tn) | Gr/m² (Tn) | D | S | A | H |
| FSB R 30X20H8 | 2.3 | 14 | 20 | 300 | 280 | 20 | 40 |
| FSB Ø400/330R | 4.2 | 25 | 80 | 400 | 330 | 30 | 60 |
| FSB Ø500/370R | 9.4 | 50 | 120 | 500 | 370 | 30 | 80 |
| FSB Ø600/420R | 14.8 | 75 | 150 | 600 | 420 | 35 | 80 |
Pletinas estabilizadoras cuadradas
| Pletinas Estabilizadoras Cuadradas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | Capacidad (Tn) | Gr/m² (Tn) |
| FSB 30 | 30x30 | 3.5 | 13 | 45 |
| FSB 40 | 40x40 | 5 | 19 | 55 |
| FSB 50 | 50x50 | 9 | 25 | 60 |
| FSB 60 | 60x60 | 15 | 41 | 100 |
